Документация/Гайды/Ошибки
Ошибки
Единый конверт ошибки для всех операций Client API.
Конверт ошибки
{
"error": {
"code": "validation_failed",
"message": "amount_minor must be positive",
"request_id": "0198c6a1-22d4-7c19-b30e-55f8a1c72d84"
}
}HTTP-статусы
| 400 | Некорректный запрос: невалидный JSON или нарушение схемы. |
| 401 | Подпись не прошла проверку: ключ, timestamp, nonce или canonical string. |
| 403 | Ключ заморожен, отозван или IP вне allowlist. |
| 404 | Ресурс не найден или принадлежит другому клиенту. |
| 409 | Конфликт Idempotency-Key: тот же ключ с другим body. |
| 422 | Бизнес-правило: лимит, валюта канала, состояние операции. |
| 429 | Превышен rate limit ключа. Повторяйте с backoff. |
| 502/503 | Платформа или провайдер временно недоступны. Безопасно повторять. |
| 504 | Timeout. Статус операции неизвестен — см. предупреждение ниже. |
504 — сначала проверьте статус
Timeout не означает, что операция не выполнилась. Запросите GET /payments/{payment_id} и повторяйте только с тем же Idempotency-Key. Никогда не создавайте операцию заново.
Коды ошибок
| Код | Значение | Retry |
|---|---|---|
| validation_failed | Поле не прошло валидацию схемы. | нет |
| signature_invalid | HMAC-подпись не сходится. | нет |
| timestamp_out_of_range | Расхождение часов больше 5 минут. | да |
| nonce_reused | X-Nonce уже использовался. | да |
| idempotency_conflict | Idempotency-Key занят другим body. | нет |
| limit_exceeded | Дневной или месячный лимит ключа исчерпан. | нет |
| rate_limited | Слишком много запросов в минуту. | да |
| provider_unavailable | Банковский провайдер недоступен. | да |
Была ли страница полезной?